演示主流程
成员公司填报月/日计划 → 能发公司在本页预审通过/驳回 → 系统推送浙能最终审核 → 浙能回传审批量 → 成员公司确认审批量与下载量,偏差可申诉。
应报家数
8
已报 6 家
日期/月份
子公司
状态
同步状态
共 8 条预审记录
月/日计划待预审列表
月计划、日计划统一在此预审;未填报与高风险以角标标记,可直接代填、预审通过、驳回或查看同步日志
| 成员公司 / 日期 | 计划类型 | 下载点 / 合同号 | 量值核对(万方) | 变更(万方) | 流转状态 | 预审意见 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日均 | 用户申报 | 能发预审 | 浙能审批 | 下载量 | 偏差 | 变更申报 | 预审变更 | 状态 | 浙能同步 | ||||||
合肥华润燃气有限公司 2026-07 | 月计划 | 合肥北城门站 VSCG202607130000016 | 31.61 | 980.00 | 940.00-40.00 (-4.1%) | 960.00 | -- | -- | -- | -- | 待能发预审 | 同步成功 | 原提报量超过合同日均折算上限,需补充峰谷说明。 | ||
宁波华润燃气有限公司 2026-07-01 | 日计划 | 宁波镇海门站 VSCG202607130000017 | 38.00 | 38.00 | 0.00-38.00 (-100.0%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 待能发预审 | 未同步 | 等待预审。 | ||
嘉兴华润燃气有限公司未填报 2026-07 | 月计划 | 嘉兴王店门站 VSCG202607130000019 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 未填报 | 未同步 | 09:30 前未完成填报,命中润工作提醒规则。 | ||
绍兴华润燃气有限公司 2026-07 | 月计划 | 绍兴滨海门站 VSCG202607130000018 | 41.94 | 1,300.00 | 0.00-1,300.00 (-100.0%) | -- | -- | -- | -- | -- | 能发驳回 | 未同步 | 申报量超出合同折算上限 12%,且未附峰谷用气说明,请按 1150 万方左右修正后重新提报。 | ||
嘉兴华润燃气有限公司未填报 2026-07-01 | 日计划 | 嘉兴王店门站 VSCG202607130000019 | 0.00 | 0.00 | 0.000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 未填报 | 未同步 | 09:30 前未完成日计划填报,需能发代填或再次提醒。 | ||
中山华润燃气有限公司 2026-07 | 月计划 | 中山门站 VSCG202607130000015 | 40.65 | 1,260.00 | 1,260.000.00 (0.0%) | 1,260.00 | -- | -- | -- | -- | 已推送浙能 | 同步成功 | 正常月计划提报,已完成能发校验并推送浙能。 | ||
绍兴华润燃气有限公司 2026-07-01 | 日计划 | 绍兴滨海门站 VSCG202607130000018 | 0.00 | 42.00 | 42.000.00 (0.0%) | 0.00 | 39.10 | 39.10 | -- | -- | 预审通过 | 同步成功 | 合同余量充足,日均波动在合理区间,预审通过。 | ||
绍兴华润燃气有限公司 2026-07-01 | 日计划 | 绍兴滨海门站 VSCG202607130000018 | 0.00 | 43.00 | 43.000.00 (0.0%) | 42.50 | 39.10 | -3.40 | -- | -- | 预审通过 | 同步成功 | 日指定量贴近月计划日均,预审通过并已推送浙能,等待用户确认审批量。 | ||
共 8 条合计(万方):申报 3663.00 · 预审 2285.00 · 审批 2262.50 · 变更 0.00